向左滑動看更多
月份 / 週別 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 | 說明 | 備註 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
二 月 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
2/1 第二學期開始 2/21 正式上課 (日間部及進修部由2/21起依表訂時間上課, 假日班則請依學生班級課表時間開始上課 (2/26-2/27)) |
◆1/31-2/6 春節假期 ◆2/28 和平紀念日放假 |
||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||||
一 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |||
二 | 28 | |||||||||
三 月 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
三 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||
四 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||
五 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |||
六 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
四 月 |
1 | 2 | 3 | 4/18-4/24 期中考 |
◆4/4 兒童節放假 ◆4/5 民族掃墓節放假 ★4/1-5/15 為教孝月 |
|||||
七 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
八 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |||
九 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |||
十 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||
五 月 |
1 | 5/23-5/29 畢業班考試 | ◎畢業班補課需補4週課程 | |||||||
十一 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||
十二 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||
十三 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |||
十四 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |||
十五 | 30 | 31 | ||||||||
六 月 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6/11 畢業典禮 6/20-6/26 期末考 |
◆6/3 端午節放假 | |||
十六 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||
十七 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |||
十八 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |||
27 | 28 | 29 | 30 | |||||||
七 月 |
1 | 2 | 3 |
7/4 暑修開始 7/31 第二學期結束 |
||||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ||||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
※ 本學期畢業班課程於第14週畢業考,依教育部規定每學期須授課滿18週,不足之課程時數請授課教師與學生協調補課時間後(得於週間或週六時間補課<晚間6:20-9:35>),於110-2學期開學6週內至教師行政系統申請。進修部畢業班若未申請者,則認定於第15-18週原時段原教室上課。
向左滑動看更多
月份 / 週別 | 星期日 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 說明 | 備註 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
八 月 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
8/1 本學年度第一學期開始 8/12 日間部暑修結束 |
|||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | ||||
28 | 29 | 30 | 31 | |||||||
九 月 |
1 | 2 | 3 |
9/2 進修部暑修結束 9/2-9/3 新生進住 9/4-9/6 新生研習 9/12 正式上課 (日間部及進修部由9/12起依表訂時間上課, 假日班則請依學生班級課表時間開始上課 (9/16-9/18)) |
◆9/9 中秋節彈性放假 ◆9/10 中秋節放假 |
|||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||
一 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |||
二 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |||
三 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||
十 月 |
1 | ◆10/10 國慶日放假 | ||||||||
四 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||
五 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||
六 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |||
七 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |||
八 | 30 | 31 | ||||||||
十 一 月 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 11/7-11/13 期中考 |
●11/26 地方公職人員選舉投票 (當天課程均停課一天) |
|||
九 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||
十 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |||
十一 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |||
十二 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||
十 二 月 |
1 | 2 | 3 | |||||||
十三 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
十四 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |||
十五 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |||
十六 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
一 一 一 年 一 月 |
十七 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1/9-1/15 期末考 1/31 第一學期結束 |
◆1/1 元旦放假 ◆1/2 元旦補假 ◆1/21-1/27 春節假期 |
十八 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||||
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||||
29 | 30 | 31 |
※ 本校師生身份若為原住民,於該原住民族歲時祭儀時可提出相關佐證後予以公假辦理。相關網頁請參考 https://www.cip.gov.tw/zh-tw/news/data-list/0991B05985DBFF77/8532BEC00D14F337F6BA256524B47291-info.html