向左滑動看更多
月份 | 週別 | 星期日 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 說明 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
二 月 |
1 | 2 | 3 | 4 |
2/1 第二學期開始 2/20 正式上課 (日間部及進修部2/20依表訂時間上課, 假日班請依學生班級課表時間開始上課) |
◆2/27 調整放假,3/4補行上課 ◆2/28 和平紀念日放假 |
||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||||
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||||
一 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |||
二 | 26 | 27 | 28 | |||||||
三 月 |
1 | 2 | 3 | 4 | ||||||
三 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||
四 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||
五 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |||
六 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||
四 月 |
1 | 4/17-4/23 期中考 |
◆4/3 調整放假,3/25補課 ◆4/4 兒童節放假 ◆4/5 民族掃墓節放假 ★4/1~5/15 為教孝月 |
|||||||
七 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||
八 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||
九 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |||
十 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |||
十一 | 30 | |||||||||
五 月 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 5/22-5/28 畢業班考試 | ◎畢業班補課需補4週課程 | ||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||||
十三 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||
十四 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |||
十五 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
六 月 |
1 | 2 | 3 |
6/10 畢業典禮 6/19-6/25 期末考 |
◆6/22 端午節放假 ◆6/23 調整放假,6/17補課 |
|||||
十六 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
十七 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |||
十八 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||
七 月 |
1 |
7/3 暑修開始 7/31 第二學期結束 |
||||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||||
30 | 31 |
※原住民族歲時祭儀放假日,請至 原住民族委員會網站公告之日期 查詢。
※本學期畢業班課程於第14週畢業考,依教育部規定每學期須授課滿18週,不足之課程時數請授課教師與學生協調補課時間後(得於週一至週五8:20~21:35及週六8:20~17:40時間補課),於111-2學期開學6週內至教師行政系統申請。進修部畢業班若未申請者,則認定於第15-18週原時段原教室上課。