向左滑動看更多
| 月份 | 週別 | 星期日 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 說明 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 二 月 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
2/1 第二學期開始 2/23 正式上課 (假日班請依學生班級課表時間開始上課) |
◆2/15-2/21 春節假期 ◆2/27 和平紀念日補假 ◆2/28 和平紀念日放假 |
|
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||||
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||||
| 一 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |||
| 三 月 |
二 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 3/14 校慶暨運動會活動(4/2 補假) | |
| 三 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||
| 四 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |||
| 五 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |||
| 六 | 29 | 30 | 31 | |||||||
| 四 月 |
1 | 2 | 3 | 4 | 4/20-4/26 期中考 |
◆4/1-5/15 教孝月 ◆4/2 校慶補假 ◆4/3 兒童節補假 ◆4/4 兒童節放假 ◆4/5 民族掃墓節放假 ◆4/6 民族掃墓節補假 |
||||
| 七 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||
| 八 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||
| 九 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |||
| 十 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||
| 五 月 |
1 | 2 | 5/25-5/31 畢業班考試 |
◆5/1 勞動節放假 ◎畢業班補課須補4週課程 |
||||||
| 十一 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
| 十二 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||
| 十三 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |||
| 十四 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| 十五 | 31 | |||||||||
| 六 月 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
6/13 畢業典禮 6/22-6/28 期末考 |
◆6/19 端午節放假 | ||
| 十六 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||
| 十七 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||
| 十八 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |||
| 28 | 29 | 30 | ||||||||
| 七 月 |
1 | 2 | 3 | 4 |
7/6 暑修開始 7/31 第二學期結束 |
|||||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||||
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||||
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||||
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
※原住民族歲時祭儀放假日,請至 原住民族委員會網站公告之日期 查詢。
※本學期畢業班課程於第14週畢業考,依教育部規定每學期須授課滿18週,不足之課程時數請授課教師與學生協調補課時間後(得於週一至週五8:20~21:35及週六8:20~17:40時間補課),於114-2學期開學6週內至教師行政系統申請。進修部畢業班若未申請者,則認定於第15-18週原時段原教室上課。
向左滑動看更多
| 月份 | 週別 | 星期日 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 說明 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 八 月 |
1 |
8/1 本學年度第一學期開始 8/16 日間部暑修結束 |
||||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||||
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||||
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||||
| 30 | 31 | |||||||||
| 九 月 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
9/6 進修部暑修結束 9/14 正式上課 (假日班請依學生班級課表時間開始上課) |
9/11-9/12 新生進住 9/13 新生研習 ◆9/25 中秋節放假 ◆9/28 教師節放假 |
|||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||
| 一 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |||
| 二 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |||
| 三 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||
| 十 月 |
1 | 2 | 3 |
◆10/9 國慶日補假 ◆10/10 國慶日放假 ◆10/25 台灣光復暨金門古寧頭大捷紀念日放假 ◆10/26 台灣光復暨金門古寧頭大捷紀念日補假 |
||||||
| 四 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
| 五 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |||
| 六 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |||
| 七 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| 十 一 月 |
八 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 11/9-11/15 期中考 | ◆11/28 公務人員選舉,停課一天 |
| 九 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||
| 十 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |||
| 十一 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |||
| 十二 | 29 | 30 | ||||||||
| 十 二 月 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ◆12/25 行憲紀念日放假 | ||||
| 十三 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||
| 十四 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |||
| 十五 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |||
| 十六 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||
| 一 月 |
1 | 2 |
1/11-1/17 期末考 1/31 第一學期結束 |
◆1/1 元旦放假 | ||||||
| 十七 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
| 十八 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||||
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||
| 31 |
※原住民族歲時祭儀放假日,請至原住民族委員會網站公告之日期 查詢。
向左滑動看更多
| 月份 | 週別 | 星期日 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 說明 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 二 月 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
2/1 第二學期開始 2/22 正式上課 (假日班請依學生班級課表時間開始上課) |
◆2/4-2/10 春節假期 ◆2/28 和平紀念日放假 |
||
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||||
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||||
| 一 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |||
| 二 | 28 | |||||||||
| 三 月 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 3/13 校慶暨運動會活動(4/2 補假) | ◆3/1 和平紀念日補假 | ||
| 三 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||
| 四 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||
| 五 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |||
| 六 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
| 四 月 |
1 | 2 | 3 | 4/19-4/25 期中考 |
◆4/1-5/15 為教孝月 ◆4/2 校慶補假 ◆4/4 兒童節放假 ◆4/5 兒童節補假及民族掃墓節放假 ◆4/6 兒童節調整放假 ◆4/30 勞動節補假 |
|||||
| 七 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
| 八 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |||
| 九 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |||
| 十 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||
| 五 月 |
1 | 5/24-5/30 畢業班考試 |
◆5/1 勞動節放假 ◎畢業班補課須補4週課程 |
|||||||
| 十一 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||
| 十二 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||
| 十三 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |||
| 十四 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |||
| 十五 | 30 | 31 | ||||||||
| 六 月 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6/12 畢業典禮 6/21-6/27 期末考 |
◆6/9 端午節放假 | |||
| 十六 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||
| 十七 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |||
| 十八 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |||
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||
| 七 月 |
1 | 2 | 3 |
7/5 暑修開始 7/31 第二學期結束 |
||||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||||
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ||||
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
※原住民族歲時祭儀放假日,請至 原住民族委員會網站公告之日期 查詢。
※本學期畢業班課程於第14週畢業考,依教育部規定每學期須授課滿18週,不足之課程時數請授課教師與學生協調補課時間後(得於週一至週五8:20~21:35及週六8:20~17:40時間補課),於115-2學期開學6週內至教師行政系統申請。進修部畢業班若未申請者,則認定於第15-18週原時段原教室上課。
註1:4/6兒童節調整放假,將以116年政府行政機關辦公日曆表為準。