向左滑動看更多
月份 / 週別 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 | 說明 | 備註 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
二 月 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
2/1 第二學期開始 2/22 正式上課 (日間部及進修部由2/22起依表訂時間上課, 假日班則請依學生班級課表時間開始上課(2/26-2/27)) |
◆2/10-2/16 春節假期始 ◆2/28 和平紀念日放假 |
|
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||||
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||||
一 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |||
三 月 |
二 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ◆3/1 和平紀念日補假 | |
三 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||
四 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |||
五 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |||
六 | 29 | 30 | 31 | |||||||
四 月 |
1 | 2 | 3 | 4 | 4/19-4/25 期中考 |
◆4/2 兒童節補假 ◆4/4 兒童節.民族掃墓節放假 ◆4/5 民族掃墓節補假 ★4/1~5/15 為教孝月 |
||||
七 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||
八 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||
九 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |||
十 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||
五 月 |
1 | 2 | 5/24-5/30 畢業班考試 | ◎畢業班補課需補4週課程 | ||||||
十一 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
十二 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||
十三 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |||
十四 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||
十五 | 31 | |||||||||
六 月 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
6/12 畢業典禮 6/21-6/27 期末考 |
◆6/14 端午節放假 | ||
十六 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||
十七 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||
十八 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |||
28 | 29 | 30 | ||||||||
七 月 |
1 | 2 | 3 | 4 |
7/5 暑修開始 7/31 第二學期結束 |
|||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||||
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||||
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||||
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
※ 本學期畢業班課程於第14週畢業考,依教育部規定每學期須授課滿18週,不足之課程時數請授課教師與學生協調補課時間後(得於週間或週六時間補課<晚間6:20-9:35>),於109-2學期開學6週內至教師行政系統申請。進修部畢業班若未申請者,則認定於第15-18週原時段原教室上課18週原時段原教室上課。
向左滑動看更多
月份 / 週別 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 | 說明 | 備註 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
八 月 |
1 | 2 |
8/1 本學年度第一學期開始 8/21 日間部暑修結束 |
|||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||||
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||||
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||
31 | ||||||||||
九 月 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
9/11 進修部暑修結束 9/14 正式上課 (依日間部及進修部表訂時間上課) |
■9/26 中秋節彈性放假補課 | ||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||||
一 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||
二 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |||
三 | 28 | 29 | 30 | |||||||
十 月 |
1 | 2 | 3 | 4 |
◆10/1 中秋節放假 ◆10/2 彈性放假 ◆10/9 國慶日補假 ◆10/10 國慶日放假 |
|||||
四 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||
五 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||
六 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |||
七 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||
十 一 月 |
1 | 11/9-11/15 期中考 | ||||||||
八 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||
九 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||
十 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |||
十一 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |||
十二 | 30 | |||||||||
十 二 月 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
十三 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||
十四 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||
十五 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |||
十六 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
一 一 0 年 一 月 |
1 | 2 | 3 |
1/11-1/17 期末考 1/31 第一學期結束 |
◆1/1 元旦放假 | |||||
十七 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
十八 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ||||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |